Sugerowane dawkowanie przy różnych schorzeniach
R - rano, P - w południe, W- wieczorem
R - rano, P - w południe, W- wieczorem
| Stan zdrowia | R | P | W | Stan zdrowia | R | P | W |
| Zapalenie stawów / Dna / Reumatyzm | 2 | 2 | 2 | Wysoki poziom cholesterolu | 2 | 1 | 2 |
| Astma | 2 | 2 | 3 | HIV | 2 | 1 | 2 |
| Ból pleców | 1 | 2 | 3 | Niestrawność | 0 | 1 | 1 |
| Porażenie Bella | 3 | 3 | 3 | Bezpłodność | 2 | 2 | 2 |
| Infekcje pęcherza | 2 | 2 | 3 | Bezsenność | 0 | 0 | 3 |
| Zapalenie oskrzeli | 1 | 2 | 2 | Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego | 1 | 1 | 2 |
| Rak | Jet Lag | 2 | 0 | 1 | |||
| Etap 1 | 2 | 2 | 2 | Zapalenie krtani | 2 | 1 | 1 |
| Etap 2 | 3 | 3 | 3 | Choroby wątroby (HEPA / Cirrosis) | 2 | 2 | 2 |
| Etap 3 | 4 | 4 | 4 | Nawracające bóle | 1 | 1 | 1 |
| Etap 4 | 5 | 5 | 5 | Białaczka | 2 | 2 | 2 |
| Owrzodzenia | 1 | 1 | 1 | Toczeń | 2 | 2 | 3 |
| Zespół cieśni nadgarstka | 1 | 1 | 2 | Zwyrodnienie plamki żółtej | 3 | 3 | 3 |
| Redukcja cholesterolu | 2 | 2 | 2 | Niedożywienie | 2 | 1 | 1 |
| Zespół przewlekłego zmęczenia | 2 | 1 | 2 | Wzmocnienie pamięci | 2 | 1 | 1 |
| Cluster headache | 1 | 1 | 1 | Objawy menopauzy | 2 | 1 | 2 |
| Przeziębienie | 1 | 0 | 1 | Ból mięśni | 2 | 1 | 2 |
| Opryszczka | 1 | 1 | 1 | Otyłość | 2 | 1 | 2 |
| Kaszel | 1 | 1 | 1 | Zapalenie kości i stawów | 2 | 2 | 2 |
| Choroba Crohna | 2 | 2 | 2 | Zapalenie trzustki | 1 | 0 | 2 |
| Depresja | 3 | 2 | 3 | Problemy z prostatą | 2 | 2 | 2 |
| Cukrzyca, Typ 2 | 3 | 3 | 3 | Łuszczyca | 3 | 3 | 3 |
| Wyprysk | 1 | 1 | 1 | Zapalenie płuc | 2 | 2 | 2 |
| Endometrioza | 2 | 1 | 2 | Zespół policystycznych jajników | 2 | 2 | 3 |
| Zaburzenia erekcji | 1 | 1 | 3 | Choroby tętnic peryferia | 3 | 3 | 3 |
| Choroby oczu | 2 | 2 | 2 | Choroba Reynauda | 2 | 2 | 2 |
| Zmęczenie / Stres | 2 | 1 | 2 | Zespół‚ niespokojnych nóg | 2 | 1 | 2 |
| Gorączka / Cold / Flu | 2 | 1 | 2 | Ischias | 2 | 0 | 2 |
| Zaburzenie seksualne | 1 | 1 | 3 | Twardzina | 1 | 0 | 3 |
| Fibromyalgia | 2 | 2 | 2 | Zapalenie zatok / zapalenie migdałków | 2 | 1 | 3 |
| Kamienie żółciowe | 1 | 1 | 1 | Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) | 1 | 1 | 2 |
| Wole | 3 | 3 | 3 | Gruźlica | 2 | 2 | 2 |
| Choroby serca | 2 | 2 | 2 | Guz | 2 | 1 | 2 |
| Bóle głowy | 2 | 1 | 1 | Wrzodziejące zapalenie jelita grubego | 2 | 1 | 2 |
| Hemoroidy / Zaparcia | 1 | 1 | 2 | Mięśniaki macicy | 1 | 1 | 2 |
| Wysokie ciśnienie krwi | 2 | 1 | 2 | Zapalenie pochwy | 1 | 0 | 1 |
| Żylaki | 1 | 2 | 1 | ||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz